教授,硕士生导师
电子邮箱:xnzh11189@163.com
电话:0592-6181057
所从事专业或方向:射频识别,物联网,船舶自动控制与仿真
主要教育经历:
1984-08~1988-07,成都科技大学(四川大学),精密机械设计及制造,本科,学士
1992-08~1995-06,重庆大学,机械学,硕士研究生,硕士
主要工作经历:
1988-07~1989-06,南京压缩机厂设备科,技术员,技术员
1989-06~1995-06,四川轻化工学院,教师,助教
1995-06~1997-05,四川轻化工学院,教师,讲师
1997-05~2015-02,集美大学轮机工程学院,教师,教授
国内外重要学术组织及学术期刊任职情况:
2012-2014,《船舶工程》期刊,编委
2013-2015,《集美大学学报》自然科学版期刊,编委
2008-2014,福建省射频识别产业联盟,理事长
2008-2014,福建省信息产业专家委员会,委员、物联网小组副组长
2008-2015,厦门市射频识别工程技术研究中心,负责人
2009-2015,福建省船舶与海洋重点实验室,副主任
2010-2015,福建省船舶工程技术研发基地,副主任
承担主要科研任务(科技项目、创新平台、创新基地)情况 |
序号 | 项目 来源 | 计划 名称 | 项目名称 | 立项 编号 | 资助经费(万元) | 起止 年月 | 担任 角色 |
1 | 科技部 | 科技部科技人员服务企业行动计划项目 | 基于射频识别(RFID)技术的电力设备管理系统 | 2009GJC40044 | 40 | 2009.05-2011.04 | 项目负责人 |
2 | 福建省发改委 | 产业技术开发专项基金 | 大型公共建筑能耗监管系统研制与应用推广 | 闽发改高技【2010】1002号 | 25 | 2010.09-2012.12 | 项目负责人 |
3 | 福建省科技厅 | 福建省自然科学基金 | 基于信息融合技术的船舶能耗评估建模研究 | 2012J01229 | 3 | 2012.01-2014.12 | 项目负责人 |
4 | 福建省科技厅 | 福建省自然科学基金 | 射频识别(RFID)系统环境因素影响研究 | 2007J0030 | 7 | 2007.05-2009.12 | 项目负责人 |
5 | 厦门市科技局 | 厦门市科技重点计划项目 | 射频+摄像身份识别智能终端研制 | 3502Z20080004 | 50 | 2008.07-2010.12 | 项目负责人 |
6 | 厦门市科技局 | 厦门市对台科技合作计划项目 | 基于北斗卫星通信的两岸船舶综合信息系统 | 3502Z20121016 | 50 | 2011.06-2013.12 | 项目负责人 |
7 | 福建省教育厅 | 教育厅重点项目 | RFID支付系统的安全性及系统标准研究 | JA09149 | 5 | 2009.06-2010.12 | 项目负责人 |
8 | 泉州师范学院 | 横向课题 | 船舶动力装置及金工工艺实训项目 | D811220 | 432 | 2011.06-2012.12 | 项目负责人 |
9 | 台湾海洋大学 | 横向课题 | 船舶轮机操作训练与评估软件 | D812006 | 16 | 2011.09-2011.12 | 项目负责人 |
10 | 中国人民解放军某部 | 横向课题 | 弹药实时感知与军事装备指挥系统 | D812040 | 40 | 2011.09-2011.12 | 项目负责人 |
11 | 集美学校委员会 | 横向课题 | 智能票务系统与智慧旅游 | D80704,D813123 | 218 | 2009.05-2011.04 | 项目负责人 |
12 | 青岛港湾学院 | 横向课题 | 船舶中压电站模拟器 | D813000 | 70 | 2013.10-2013.12 | 项目负责人 |
13 | 福建海事局 | 横向课题 | 船舶动力设备模拟操纵操作训练与评估 财务处数据 | D811031 | 25 | 2011.01-2012.12 | 项目负责人 |
14 | 福建省科技厅 | 福建省科技计划重点项目 | 北斗卫星船载机及海天地一体化船舶综合信息服务系统研发 | 2014I01010035 | 10 | 2013.09-2015.12 | 项目负责人 |
15 | 福建省海洋与渔业厅 | 福建省海洋高新产业发展专项项目 | 基于卫星通信的海洋及海工实时感知系统研发 | 闽海洋高新[2014] 15号 | 100 | 2013.09-2015.12 | 项目负责人 |
16 | 厦门市海洋与渔业局(南方海洋研究中心) | 厦门市海洋经济发展专项资金项目 | 基于卫星通信的智慧海洋及船舶关键性技术研究与应用开发 | 14GFW55HJ25 | 260 | 2015.01—2017.12 | 项目负责人 |
17 | 舟山航海学校 | 横向课题 | 船舶电站模拟器 | D814090 | 43 | 2014.01-2014.12 | 项目负责人 |
18 | 厦门市翔安区发展与改革局 | 翔安区发展规划课题 | 智慧翔安.低碳新城发展战略研究 | D814023 | 10 | 2014.05-2014.12 | 项目负责人 |
19 | 厦门迪控系统工程有限公司 | 横向课题 | 电力设备巡检和收验货系统 | 校内账号 | 20 | 2011.01-2011.12月 | 项目负责人 |
20 | 福建开普教育设备有限公司 | 横向课题 | 校园建筑能源监管系统 | 校内账号 | 27 | 2010.03-2010.09 | 项目负责人 |
主要科研与学术获奖情况,获得学术荣誉、称号等 |
序号 | 授予机构 | 获奖项目(荣誉、称号等)名称 | 类别 | 等级 | 排名 | 获奖时间 |
1 | 福建省人民政府 | 科技进步奖 | 省科技奖 | 二等奖 | 1 | 2012-12-31 |
2 | 福建省人民政府 | 科技进步奖 | 省科技奖 | 二等奖 | 4 | 2011-12-31 |
3 | 中国航海学会 | 中国航海科技进步奖 | 其它 | 二等奖 | 6 | 2010-12-31 |
代表性论文 |
序号 | 论文题目 | 类型 | 排名 | 期刊名称 | 年份、卷期及页码 | 是否被SCI、EI、SSCI、CSSCI收录 | 影响 因子 |
1 | A NEW SECURE SIM-CARD BASED RFID READER | 合著 | 1 | Proceedings 2010 International Conference on Anti-counterfeiting,Security and Identification,成都 | 2010年度/P29-P32 | EI收录 | 1 |
2 | 基于web的船舶主机监测报警系统设计 | 合著 | 1 | 机电技术 | 2012年度/第35卷85期/P166-P168 | 未收录 | 1 |
3 | 基于无线功能的船用柴油机曲轴扭矩在线检测技术研究 | 合著 | 2 | 船舶工程 | 2013年3第35卷/P41-P43 | 未收录 | 1 |
4 | 船舶电站物理仿真模拟器的设计与实现 | 合著 | 2 | 集美大学学报(自然版) | 2013年5月第18卷第3期/P202-P207 | 未收录 | 1 |
发明专利授权情况 |
序号 | 授权国家 | 授权组织 | 专利名称 | 授权号 | IPC分类号 | 发明人排名 | 授权 时间 |
1 | 中国 | 国家知识产权局 | 船用数据采集网关 | ZL201420205990.8 | IPC | 1 | 2014-04-25 |
1 | 中国 | 国家知识产权局 | 基于北斗卫星的海陆通信系统 | ZL201420088546.25990.8 | IPC | 1 | 2014-04-25 |
软件著作权情况 |
序号 | 授权国别 | 授权组织 | 软件名称 | 登记号 | 著作人排名 | 完成 时间 | 权利取得方式 |
1 | 中华人民共和国 | 国家版权局 | 船舶主机操作模拟器软件V1.0 | 2011SR041207 | 1 | 2010-07-01 | 原始取得 |
2 | 中华人民共和国 | 国家版权局 | 建筑能耗监管系统V1.0 | 2011SR087668 | 1 | 2011-05-09 | 原始取得 |
3 | 中华人民共和国 | 国家版权局 | 基于B/S架构的船舶机务管理系统V1.0 | 2013SR082754 | 1 | 2012-12-10 | 原始取得 |
4 | 中华人民共和国 | 国家版权局 | 基于Web3D船舶电站在线训练与评估系统V1.0 | 2010SR022239 | 2 | 2009-05-01 | 原始取得 |
5 | 中华人民共和国 | 国家版权局 | 船舶动力装置操作系统V1.0 | 2013SR119493 | 2 | 2013-03-19 | 原始取得 |
6 | 中华人民共和国 | 国家版权局 | 船舶电站操作模拟器软件V1.0 | 2011SR041452 | 4 | 2010-04-01 | 原始取得 |
在重要国际学术会议报告情况 |
序号 | 报告名称 | 会议名称 | 主办方 | 时间 | 地点 | 报告 类别 |
1 | 虚实结合轮机模拟器研制 | 海洋工程与航海技术国际学术会议 | 台湾海洋科技大学 | 2011-10-20 | 高雄 | 大会报告 |
重要专著情况 |
序号 | 专著名称 | 出版社 | 发行国家和地区 | 年份 |
1 | 船舶工程材料 | 大连海事大学出版社 | 中国 | 2010.4.1 |