根据《集美大学研究生学业奖学金管理办法》、《集美大学轮机工程学院研究生奖学金评定管理办法实施细则》,通过个人申请、导师推荐、学院研究生奖金评审委员会审定以及学院党政联席会讨论通过,评出2023-2024学年研究生学业奖学金获得者。现将名单公示如下。如有不同意见,请于9月27日前向学院反映。
(联系电话:6183318、邮箱:201861000021@jmu.edu.cn)
序号 | 专业 | 学历 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2022级 | 吴川博 | 202214824006 | 一等奖 |
2 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2022级 | 仵梦博 | 202214824002 | 二等奖 |
3 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2022级 | 王保鑫 | 202214824005 | 三等奖 |
4 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2022级 | 刘鑫 | 202214824003 | 三等奖 |
5 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2023级 | 李姗姗 | 202314824003 | 二等奖 |
6 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2023级 | 李裕钦 | 202314824004 | 三等奖 |
7 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 张博 | 202211824021 | 一等奖 |
8 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 胡晖 | 202211824007 | 一等奖 |
9 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 吴跃高 | 202212855074 | 一等奖 |
10 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 刘金鑫 | 202212855051 | 一等奖 |
11 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 丘锐聪 | 202212855057 | 一等奖 |
12 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 才正 | 202212855050 | 一等奖 |
13 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 方乙彬 | 202211824009 | 二等奖 |
14 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 张思远 | 202211824023 | 二等奖 |
15 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 张淼淼 | 202211824004 | 二等奖 |
16 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 张为 | 202211824015 | 二等奖 |
17 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 杨晨曦 | 202212855053 | 二等奖 |
18 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 温文辉 | 202212855072 | 二等奖 |
19 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 卢佳钟 | 202212855060 | 二等奖 |
20 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 王炎鑫 | 202212855073 | 二等奖 |
21 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 刘佳文 | 202212855047 | 二等奖 |
22 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 李鹏杰 | 202212855048 | 二等奖 |
23 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 陈易涛 | 202212855069 | 二等奖 |
24 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 陈颖 | 202211824020 | 三等奖 |
25 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 邓志鹏 | 202211824016 | 三等奖 |
26 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 李高晓彤 | 202211824013 | 三等奖 |
27 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 李志勇 | 202211824012 | 三等奖 |
28 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 安科迪 | 202211824010 | 三等奖 |
29 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 葛富康 | 202211824006 | 三等奖 |
30 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 桂英俊 | 202211824022 | 三等奖 |
31 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 贺鑫 | 202211824014 | 三等奖 |
32 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 罗逸飞 | 202211824017 | 三等奖 |
33 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2022级 | 毛鸣 | 202211824002 | 三等奖 |
34 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 涂亚超 | 202212855068 | 三等奖 |
35 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 阮炳聪 | 202212855054 | 三等奖 |
36 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 章芷洋 | 202212855067 | 三等奖 |
37 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 于鹤 | 202212855042 | 三等奖 |
38 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 李怡博 | 202212855052 | 三等奖 |
39 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 陈家 | 202212855066 | 三等奖 |
40 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 杨斌 | 202212855036 | 三等奖 |
41 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 欧阳凤林 | 202212855075 | 三等奖 |
42 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 施炜彬 | 202212855049 | 三等奖 |
43 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 薛静宇 | 202212855059 | 三等奖 |
44 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 阮志杰 | 202212855055 | 三等奖 |
45 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 张丰庆 | 202212855070 | 三等奖 |
46 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 康慧楠 | 202212855040 | 三等奖 |
47 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 单镒梅 | 202212855058 | 三等奖 |
48 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 沈喆宇 | 202212855039 | 三等奖 |
49 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 李劼 | 202212855041 | 三等奖 |
50 | 机械 | 硕士 | 2022级 | 俞峰 | 202212855038 | 三等奖 |
51 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 康耀启 | 202311824024 | 一等奖 |
52 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 吴莹莹 | 202311824002 | 一等奖 |
53 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 向海平 | 202312855047 | 一等奖 |
54 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 欧阳航程 | 202312855037 | 一等奖 |
55 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 钟一 | 202312855053 | 一等奖 |
56 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 叶忠民 | 202312855058 | 一等奖 |
57 | 能源动力 | 硕士 | 2023级 | 李荣煊 | 202312858015 | 一等奖 |
58 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 栗佳 | 202311824003 | 二等奖 |
59 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 刘浩 | 202311824011 | 二等奖 |
60 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 李洁雨 | 202311824004 | 二等奖 |
61 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 靳国辉 | 202311824013 | 二等奖 |
62 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 张亚恒 | 202312855061 | 二等奖 |
63 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 王耀琪 | 202312855060 | 二等奖 |
64 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 薛亚杰 | 202312855071 | 二等奖 |
65 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 刘贺荣 | 202312855036 | 二等奖 |
66 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 章根斌 | 202312855065 | 二等奖 |
67 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 张豪 | 202312855040 | 二等奖 |
68 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 张荣骏 | 202312855059 | 二等奖 |
69 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 张杰 | 202312855057 | 二等奖 |
70 | 能源动力 | 硕士 | 2023级 | 贠荣泉 | 202312858013 | 二等奖 |
71 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 李欣君 | 202311824014 | 三等奖 |
72 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 王嘉伟 | 202311824016 | 三等奖 |
73 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 张佳讯 | 202311824007 | 三等奖 |
74 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 曾超凡 | 202311824008 | 三等奖 |
75 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 李政宏 | 202311824012 | 三等奖 |
76 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 杨鉴 | 202311824017 | 三等奖 |
77 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 陈圆 | 202311824001 | 三等奖 |
78 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 吴承宗 | 202311824023 | 三等奖 |
79 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 胡瑞林 | 202311824022 | 三等奖 |
80 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2023级 | 陈圣卓 | 202311824006 | 三等奖 |
81 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 杨理驰 | 202312855056 | 三等奖 |
82 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 居奎 | 202312855049 | 三等奖 |
83 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 俞程 | 202312855034 | 三等奖 |
84 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 王新福 | 202312855052 | 三等奖 |
85 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 吴聘 | 202312855051 | 三等奖 |
86 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 朱一博 | 202312855066 | 三等奖 |
87 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 孔暄 | 202312855054 | 三等奖 |
88 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 刘孔瑞 | 202312855038 | 三等奖 |
89 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 鲍萌 | 202312855062 | 三等奖 |
90 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 邹攀祚 | 202312855035 | 三等奖 |
91 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 马其祥 | 202312855064 | 三等奖 |
92 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 苏晟业 | 202312855070 | 三等奖 |
93 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 杨世杰 | 202312855043 | 三等奖 |
94 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 后元龙 | 202312855041 | 三等奖 |
95 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 王世斌 | 202312855045 | 三等奖 |
96 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 常世杰 | 202312855072 | 三等奖 |
97 | 机械 | 硕士 | 2023级 | 罗林杰 | 202312855046 | 三等奖 |
98 | 能源动力 | 硕士 | 2023级 | 吴文斌 | 202312858014 | 三等奖 |
99 | 能源动力 | 硕士 | 2023级 | 王斯琴 | 202312858012 | 三等奖 |
100 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2024级 | 王少伟 | 202414824003 | 一志愿 |
101 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2024级 | 刘书强 | 202414824005 | 一志愿 |
102 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2024级 | 董鑫 | 202414824006 | 一志愿 |
103 | 船舶与海洋工程 | 博士 | 2024级 | 范镇鸿 | 202414824007 | 一志愿 |
104 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 温馨 | 202412855006 | 一志愿 |
105 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 任浩雨 | 202412855015 | 一志愿 |
106 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 胡亮 | 202412855020 | 一志愿 |
107 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 刘子彤 | 202412855043 | 一志愿 |
108 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 吴家旺 | 202412855047 | 一志愿 |
109 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 林航宇 | 202412855062 | 一志愿 |
110 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 林子渝 | 202412855063 | 一志愿 |
111 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 颜浩帆 | 202412855064 | 一志愿 |
112 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 刘煜晨 | 202412855065 | 一志愿 |
113 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 唐书涛 | 202412855066 | 一志愿 |
114 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 赵超凡 | 202412855067 | 一志愿 |
115 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 陈可 | 202412855068 | 一志愿 |
116 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 张通 | 202412858017 | 一志愿 |
117 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 陈炳树 | 202412858018 | 一志愿 |
118 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 黎隆悦 | 202411824008 | |
119 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 蒋欣余 | 202411824009 | |
120 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 李紫凝 | 202411824011 | |
121 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 孙姚 | 202411824012 | |
122 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 陈游弘 | 202411824013 | |
123 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 戴甜甜 | 202411824014 | |
124 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 胡超楗 | 202411824015 | |
125 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 陈含宇 | 202411824016 | |
126 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 蔡稳长 | 202411824017 | |
127 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 王宇 | 202411824018 | |
128 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 李宗垚 | 202411824019 | |
129 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 林晓斌 | 202411824020 | |
130 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 郭帅帅 | 202411824021 | |
131 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 陈若霖 | 202411824022 | |
132 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 李振林 | 202411824023 | |
133 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 叶泽瀚 | 202411824024 | |
134 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 李凯 | 202411824025 | |
135 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 刘瑛琦 | 202411824026 | |
136 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 王之林 | 202411824027 | |
137 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 廉特 | 202411824028 | |
138 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 邵笑 | 202411824029 | |
139 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 赵玮杰 | 202411824030 | |
140 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 张梦远 | 202411824031 | |
141 | 船舶与海洋工程 | 硕士 | 2024级 | 余杨 | 202411824032 | |
142 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 葛佳妮 | 202412855004 | |
143 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 林志立 | 202412855012 | |
144 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 王益敏 | 202412855024 | |
145 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 黄垒 | 202412855025 | |
146 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 胡崇锦 | 202412855026 | |
147 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 杨子墨 | 202412855027 | |
148 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 夏昀昊 | 202412855028 | |
149 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 代国举 | 202412855029 | |
150 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 高鑫 | 202412855030 | |
151 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 刘凯 | 202412855031 | |
152 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 边建军 | 202412855032 | |
153 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 朱艺超 | 202412855033 | |
154 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 李松 | 202412855034 | |
155 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 杨海锋 | 202412855035 | |
156 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 单秋钰 | 202412855036 | |
157 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 朱紫龙 | 202412855037 | |
158 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 卢李 | 202412855038 | |
159 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 刘镶毅 | 202412855040 | |
160 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 吴增聪 | 202412855041 | |
161 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 尹新云 | 202412855042 | |
162 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 王硕朋 | 202412855053 | |
163 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 周伟业 | 202412855075 | |
164 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 吴铜顺 | 202412855076 | |
165 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 卢小军 | 202412855077 | |
166 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 艾兢 | 202412855078 | |
167 | 机械 | 硕士 | 2024级 | 于伟昊 | 202412855079 | |
168 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 罗强 | 202412858002 | |
169 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 席家劲 | 202412858003 | |
170 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 邱高原 | 202412858004 | |
171 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 张峻豪 | 202412858005 | |
172 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 许岩 | 202412858006 | |
173 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 田鑫 | 202412858008 | |
174 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 陈龙 | 202412858009 | |
175 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 郭鑫 | 202412858010 | |
176 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 向崎林 | 202412858011 | |
177 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 郑皓元 | 202412858012 | |
178 | 能源动力 | 硕士 | 2024级 | 李传浩 | 202412858021 | |
集美大学轮机工程学院
2024年9月25日