院内各单位:
根据《集美大学普通全日制本科学生学籍管理规定》(集大教〔2018〕9号)文件第三十六条规定,拟对以下陈睿源等33位学生予以退学处理。现将具体退学名单公示如下,如有异议,请在公示之日起7个工作日内反映:6181705、6180373
序号 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 退学原因 |
1 | 船舶1611 | 201521022113 | 陈睿源 |
根据《集美大学普通全日制本科学生学籍管理规定》(集大教〔2018〕9号)第 九章第三十六条规定,因(三)休学,保留学籍期满,不办理复学手续(六)学生累积在校学习时间超6年且不满足毕业与结业条件 |
2 | 船舶1612 | 201521022056 | 何克江 |
3 | 船舶1714 | 201621022101 | 陈港华 |
4 | 船舶1812 | 201721022081 | 汪春华 |
5 | 船舶1812 | 201821022049 | 裘允韬 |
6 | 船舶1814 | 201721022108 | 沈澎 |
7 | 船舶1814 | 201821022089 | 罗美芬 |
8 | 轮机1412 | 201421021044 | 田座平 |
9 | 轮机1413 | 201421021090 | 陈武东 |
10 | 轮机1516 | 201521021188 | 惠增光 |
11 | 轮机1518 | 201421021331 | 黄瑶瑶 |
12 | 轮机1615 | 201621021140 | 周润铭 |
13 | 轮机1815 | 201721021212 | 王业光 |
14 | 轮机1818 | 201821021227 | 肖逸龙 |
15 | 轮机1819 | 201721021315 | 冷博才 |
16 | 轮机2011 | 201821021028 | 吴泊汐 |
17 | 船电1613 | 201421024085 | 邓登 |
序号 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 退学原因 |
1 | 轮机1714 | 201521021045 | 钟泽 |
根据《集美大学普通全日制本科学生学籍管理规定》(集大教〔2018〕9号)第九章第三十六条规定,因(六)学生累积在校学习时间超6年且不满足毕业与结业条件 |
2 | 轮机1714 | 201621021117 | 林聿哲 |
3 | 轮机1715 | 201621021225 | 郭闻天 |
4 | 轮机171A | 201621021309 | 沈林涛 |
5 | 轮机1815 | 201721021211 | 田庆 |
6 | 轮机1817 | 201521021078 | 符锦强 |
7 | 轮机1818 | 201521021021 | 林运前 |
8 | 轮机1819 | 201621021347 | 杨辉 |
9 | 轮机2017 | 201821021354 | 陈靖鹏 |
10 | 轮机201A | 201821021294 | 刘宇航 |
11 | 船电1811 | 201621024069 | 彭嘉澍 |
12 | 船电1811 | 201721024028 | 詹良永
|
13 | 船电1812 | 201621024080 | 丘智明 |
14 | 船电1812 | 201721024050 | 刘昊明
|
15 | 船电1814 | 201721024102 | 陈肇博 |
16 | 船电2012 | 201821024046 | 龙震 |
集美大学轮机工程学院
2024年11月27日